Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Tokyo Electron Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 1 536 328 | 1 663 456 | 1 878 205 | 2 003 805 | 2 025 410 | 2 254 188 | 2 215 546 | 2 209 025 | 2 127 117 | 1 845 700 | 1 841 530 | 1 830 527 | 1 993 852 | 2 132 581 | 2 323 459 | 2 431 568 | 2 426 083 | 2 489 610 | 2 387 117 | 2 443 533 |
| Zmiana (%) | 8,27 | 12,91 | 6,69 | 1,08 | 11,30 | -1,71 | -0,29 | -3,71 | -13,23 | -0,23 | -0,60 | 8,92 | 6,96 | 8,95 | 4,65 | -0,23 | 2,62 | -4,12 | 2,36 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 888 950 | 940 465 | 1 044 116 | 1 091 983 | 1 123 991 | 1 236 425 | 1 226 885 | 1 224 617 | 1 180 923 | 1 038 067 | 1 015 687 | 1 000 257 | 1 061 874 | 1 130 390 | 1 231 633 | 1 285 280 | 1 289 847 | 1 328 423 | 1 301 847 | 1 335 652 |
| Zmiana (%) | 5,80 | 11,02 | 4,58 | 2,93 | 10,00 | -0,77 | -0,18 | -3,57 | -12,10 | -2,16 | -1,52 | 6,16 | 6,45 | 8,96 | 4,36 | 0,36 | 2,99 | -2,00 | 2,60 | |
| % przychodów | 57,86 | 56,54 | 55,59 | 54,50 | 55,49 | 54,85 | 55,38 | 55,44 | 55,52 | 56,24 | 55,15 | 54,64 | 53,26 | 53,01 | 53,01 | 52,86 | 53,17 | 53,36 | 54,54 | 54,66 |
| Zysk operacyjny brutto | 647 378 | 722 991 | 834 089 | 911 822 | 901 419 | 1 017 763 | 988 661 | 984 408 | 946 194 | 807 633 | 825 843 | 830 270 | 931 978 | 1 002 191 | 1 091 826 | 1 146 288 | 1 136 236 | 1 161 187 | 1 085 270 | 1 107 881 |
| Zmiana (%) | 11,68 | 15,37 | 9,32 | -1,14 | 12,91 | -2,86 | -0,43 | -3,88 | -14,64 | 2,25 | 0,54 | 12,25 | 7,53 | 8,94 | 4,99 | -0,88 | 2,20 | -6,54 | 2,08 | |
| % przychodów | 42,14 | 43,46 | 44,41 | 45,50 | 44,51 | 45,15 | 44,62 | 44,56 | 44,48 | 43,76 | 44,85 | 45,36 | 46,74 | 46,99 | 46,99 | 47,14 | 46,83 | 46,64 | 45,46 | 45,34 |
| SG&A | 117 889 | 129 268 | 141 739 | 154 295 | 160 398 | 168 954 | 173 557 | 175 488 | 170 842 | 166 934 | 163 781 | 171 132 | 179 744 | 186 914 | 197 375 | 198 950 | 201 232 | 205 265 | 208 391 | 205 077 |
| Zmiana (%) | 9,65 | 9,65 | 8,86 | 3,96 | 5,33 | 2,72 | 1,11 | -2,65 | -2,29 | -1,89 | 4,49 | 5,03 | 3,99 | 5,60 | 0,80 | 1,15 | 2,00 | 1,52 | -1,59 | |
| % przychodów | 7,67 | 7,77 | 7,55 | 7,70 | 7,92 | 7,50 | 7,83 | 7,94 | 8,03 | 9,04 | 8,89 | 9,35 | 9,01 | 8,76 | 8,49 | 8,18 | 8,29 | 8,24 | 8,73 | 8,39 |
| Badania i rozwój | 140 862 | 145 818 | 151 269 | 158 256 | 166 022 | 174 022 | 181 587 | 191 196 | 192 713 | 194 561 | 198 237 | 202 873 | 212 670 | 223 687 | 235 703 | 250 017 | 258 722 | 269 352 | 273 788 | 277 866 |
| Zmiana (%) | 3,52 | 3,74 | 4,62 | 4,91 | 4,82 | 4,35 | 5,29 | 0,79 | 0,96 | 1,89 | 2,34 | 4,83 | 5,18 | 5,37 | 6,07 | 3,48 | 4,11 | 1,65 | 1,49 | |
| % przychodów | 9,17 | 8,77 | 8,05 | 7,90 | 8,20 | 7,72 | 8,20 | 8,66 | 9,06 | 10,54 | 10,76 | 11,08 | 10,67 | 10,49 | 10,14 | 10,28 | 10,66 | 10,82 | 11,47 | 11,37 |
| Operacje | 1 147 701 | 1 215 551 | 1 337 124 | 1 404 534 | 1 450 411 | 1 579 401 | 1 582 029 | 1 591 301 | 1 544 478 | 1 399 562 | 1 377 705 | 1 374 262 | 1 454 288 | 1 540 991 | 1 664 711 | 1 734 247 | 1 749 801 | 1 803 040 | 1 784 026 | 1 818 595 |
| Zmiana (%) | 5,91 | 10,00 | 5,04 | 3,27 | 8,89 | 0,17 | 0,59 | -2,94 | -9,38 | -1,56 | -0,25 | 5,82 | 5,96 | 8,03 | 4,18 | 0,90 | 3,04 | -1,05 | 1,94 | |
| % przychodów | 74,70 | 73,07 | 71,19 | 70,09 | 71,61 | 70,07 | 71,41 | 72,04 | 72,61 | 75,83 | 74,81 | 75,07 | 72,94 | 72,26 | 71,65 | 71,32 | 72,12 | 72,42 | 74,74 | 74,42 |
| Dochód operacyjny | 388 627 | 447 905 | 541 081 | 599 271 | 574 999 | 674 787 | 633 517 | 617 724 | 582 639 | 446 138 | 463 825 | 456 265 | 539 564 | 591 590 | 658 748 | 697 321 | 676 282 | 686 570 | 603 091 | 624 938 |
| Zmiana (%) | 15,25 | 20,80 | 10,75 | -4,05 | 17,35 | -6,12 | -2,49 | -5,68 | -23,43 | 3,96 | -1,63 | 18,26 | 9,64 | 11,35 | 5,86 | -3,02 | 1,52 | -12,16 | 3,62 | |
| % przychodów | 25,30 | 26,93 | 28,81 | 29,91 | 28,39 | 29,93 | 28,59 | 27,96 | 27,39 | 24,17 | 25,19 | 24,93 | 27,06 | 27,74 | 28,35 | 28,68 | 27,88 | 27,58 | 25,26 | 25,58 |
| Koszt odsetek | -156 | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przychodów | -0,01 | |||||||||||||||||||
| Dochód netto | 286 852 | 331 148 | 395 008 | 437 076 | 424 808 | 504 203 | 479 750 | 471 584 | 447 801 | 341 729 | 357 688 | 363 963 | 425 840 | 470 375 | 526 106 | 544 133 | 535 745 | 541 856 | 503 130 | 574 454 |
| Zmiana (%) | 15,44 | 19,28 | 10,65 | -2,81 | 18,69 | -4,85 | -1,70 | -5,04 | -23,69 | 4,67 | 1,75 | 17,00 | 10,46 | 11,85 | 3,43 | -1,54 | 1,14 | -7,15 | 14,18 | |
| % przychodów | 18,67 | 19,91 | 21,03 | 21,81 | 20,97 | 22,37 | 21,65 | 21,35 | 21,05 | 18,51 | 19,42 | 19,88 | 21,36 | 22,06 | 22,64 | 22,38 | 22,08 | 21,76 | 21,08 | 23,51 |
Source: Capital IQ